Archive for 'Hrvatska povjesnica'

Edicija Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st.

Edicija Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st.

1. Gradiška pukovnija – 250,00kn (1997.)
2. Brodska pukovnija – 250,00kn (1999.)
3. Petrovaradinska puk. – 250,00kn (2000.)
4. Srijemska županija – 250,00kn (2001.)
5. Virovitička županija – 250,00kn (2002.)
6. Požeška županija – 250,00kn (2002.)
7. Križevačka pukovnija – 250,00kn (2003.)
8. Đurđevačka pukovnija – 250,00kn (2003.)
9. Križevačka županija – 250,00kn (2004.)
10. Varaždinska županija – 250,00kn (2005.)
11. Zagrebačka županija I – 250,00kn (2009.)
12. Zagrebačka županija II – 250,00kn (2009.)

Opširnije →
Page 14 of 14 «...1011121314